1.振動(dòng)篩描述:
YK型振動(dòng)篩也是圓振動(dòng)篩,它是根據(jù)《JB/Z 145-79 礦用座式振動(dòng)篩系列型譜》設(shè)計(jì)的,是我公司的振動(dòng)篩系列產(chǎn)品,并可按用戶要求訂做。
YK型振動(dòng)篩完全是國(guó)內(nèi)的定型產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)特點(diǎn)主要有:
1、側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼材制造,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單強(qiáng)度高;
2、每臺(tái)篩機(jī)都有偏心振動(dòng)器,直接緊固在篩箱兩側(cè)板上,提高了通用化程度、簡(jiǎn)化了結(jié)構(gòu),又減輕了重量,使篩框結(jié)構(gòu)受力更加合理。
3、篩框各構(gòu)件間的連接均使用螺栓連接,其中重要部位全部為高強(qiáng)度螺栓,以確保連接可靠和拆卸方便;
4、支承裝置使用優(yōu)質(zhì)彈簧,既保證了篩機(jī)的有用振動(dòng),又利用彈簧阻尼來限制了無效振動(dòng),使結(jié)構(gòu)大為簡(jiǎn)化;
5、在電動(dòng)機(jī)和振動(dòng)器之間使用三角皮帶連接,降低了安裝要求,制造使用亦方便;
2.振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | *大進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(m3) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 重量(不包括電機(jī)kg) | 篩面規(guī)格(mm) |
Yz918 | 1 | 1.4 | 3-30 | 100 | 3-25 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1930×1700×1600 | 680 | 900×1800 |
2yz924 | 2 | 1.9 | 3-30 | 100 | 4-38 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2490×1700×1800 | 1400 | 900×2400 |
Yz1020 | 1 | 2.0 | 3-30 | 100 | 5.12-37 | 900 | 8 | 5.5 | 2160×1770×1075 | 1400 | 980×2050 |
Yz1230 | 1 | 3.2 | 3-50 | 200 | 7.5-8 | 800-970 | 8 | 5.5 | 3073×2030×1611 | 1750 | 1200×3000 |
2yz1230 | 2 | 3.2 | 3-50 | 200 | 7.5-78 | 800-970 | 8 | 5.5 | 3122×2050×2247 | 2345 | 1200×3000 |
3yz1230 | 3 | 3.6 | 5-50 | 200 | 15-86.3 | 940 | 8 | 7.5 | 3200×2145×2300 | 2700 | 1200×3050 |
3yz1236 | 3 | 3.9 | 3-50 | 200 | 9-93 | 800-970 | 8 | 11 | 3900×2300×2700 | 4000 | 1200×3600 |
2yz1532 | 2 | 5.7 | 5-50 | 400 | 50-208 | 800-970 | 8 | 15 | 4400×2610×2857 | 5336 | 1500×4200 |
3yz1548 | 3 | 6.4 | 5-30 | 400 | 22.5-162 | 80-970 | 8 | 15 | 5650×2528×3400 | 5800 | 11500×4800 |
Yz1848 | 1 | 8.64 | 5-100 | 400 | 22-206 | 755 | 11 | 15 | 4802×3009×2860 | 6089 | 1830×4880 |
2yz1848 | 2 | 8.64 | 5-100 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 4802×3009×2860 | 6189 | 1830×4880 |
鄭州山川重工有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類選礦設(shè)備
聯(lián)系電話:13183011827
全國(guó)咨詢熱線:
13938439388