1.機械立窯描述:
機械立窯是水泥廠的主要設備。本廠生產的機械立窯采用通風面積大,垂直通風的雙偏心塔篦,增加了塔體高度,提高產量15%~20%,節能10%。
2.機械立窯技術參數:
規格(m) | 生產能力(t/h) | 塔篦轉速(r/h) | 主電動機 | 主減速器 | 重量(t) | 備注 | ||
型號 | 功率(kW) | 型號 | 速比 | |||||
Φ1.7x7 | 2.5-3 | 1.3-12.4 | JZT2-51-4 | 7.5 | ZQ40-16IIZ | 16 | 34.2 | 塔式 |
Φ2/2.2x8 | 4-4.5 | 2.47-12.37 | YCT225-4A | 11 | ZQ50-16IIZ | 16 | 51.1 | 塔式 |
Φ2.2x8.5 | 5-6 | 2.47-12.37 | JZT52-4 | 10 | ZQ50-16IIZ | 16 | 47.23 | 盤塔式 |
Φ2.5x10 | 7.5-8.5 | 1.22-12.24 | YCT225-4B | 15 | ZL50-8-I | 16 | 60.37 | 塔式 |
Φ2.5x10 | 7.5-8.5 | 1.22-12.24 | YCT225-4B | 15 | ZL50-8-I | 16 | 55.83 | 盤塔式 |
Φ2.8x10 | 9-10 | 1.13-12.26 | YCT250-4A | 18.5 | ZL50-9-I | 18 | 71.82 | 塔式 |
Φ2.9x10 | 8.5-11 | 1.59-15.9 | YCT225-4B | 15 | ZL50-8-I | 16 | 68.84 | 盤塔式 |
Φ2.9x10 | 8.5-11 | 1.59-15.9 | YCT225-4B | 15 | ZL50-8-I | 16 | 68.93 | 塔式 |
Φ3x10 | 10-12.5 | 1.13-11.26 | YCT250-4A | 18.5 | ZL50-9-I | 18 | 71.61 | 盤塔式 |
Φ3x10 | 10-12.5 | 1.13-11.26 | YCT250-4A | 18.5 | ZL50-9-I | 18 | 71.82 | 塔式 |
Φ3x11 | 10-12.5 | 1.13-11.26 | YCT250-4A | 18.5 | ZL50-9-I | 18 | 72.61 | 盤塔式 |
Φ3x11 | 10-12.5 | 1.13-11.26 | YCT250-4A | 18.5 | ZL50-9-I | 18 | 72.8 | 塔式 |
Φ3.2x11 | 12-18 | 3-11.26 | YCT250-4B | 22 | ZL50-9-I | 18 | 83.5 | 塔式 |
Φ3.2x12 | 12-18 | 3-11.26 | YCT250-4B | 22 | ZL50-9-I | 18 | 84.12 | 塔式 |
鄭州山川重工有限公司專業生產各類選礦設備
聯系電話:13183011827
全國咨詢熱線:
13938439388