1.回轉烘干機描述:
山川牌回轉烘干機主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門烘干一定濕度或粒度的物料。回轉烘干機對物料的適應性強,可以烘干各種物料,且設備操作簡單可靠,故得到普遍采用。 在回轉烘干機內,按物料與熱氣體流動方向的不同,有順流式和逆流式兩種。在選擇干燥機的順逆流操作時,應根據物料的特性、粒徑、物料的*終水分要求以及車間布置情況等綜合考慮。在水泥廠中,兩種操作方法均有采用,而以順流操作居多數。
2.回轉烘干機技術參數:
型號規格 | 筒體參數 | 功率(kw) | 外型尺寸(長×寬×高)(m) | 重量(t) | ||
容積m3 | 轉速r/min | 斜度% | ||||
Φ0.6×8m | 2.26 | 8 | 3-5 | 4-6 | 8×1.23×1.46 | 5.1 |
Φ0.8×10m | 5.02 | 7.2 | 3-5 | 4-6 | 10×1.86×2.062 | 6.9 |
Φ1×10m | 7.85 | 6.73 | 3-5 | 5.5-6 | 10×1.875×2.069 | 7.5 |
Φ1.2×8m | 9.1 | 5.8 | 3-5 | 5.5-6 | 8×2.159×2.475 | 8.75 |
Φ1.2×10m | 11.31 | 5.8 | 3-5 | 7.5-6 | 10×2.159×2.475 | 9.52 |
Φ1.2×12m | 13.31 | 5.8 | 3-5 | 11-6 | 12×2.159×2.475 | 13.1 |
Φ1.5×8m | 14.14 | 4.8 | 3-5 | 11-6 | 8×2.655×2.895 | 15.74 |
Φ1.5×10m | 17.67 | 4.8 | 3-5 | 11-6 | 10×2.655×2.895 | 17.93 |
Φ1.5×12m | 21.2 | 4.8 | 3-5 | 15-6 | 12×2.655×2.895 | 22.3 |
Φ2.2×14 | 53.22 | 3.2 | 5 | 30 | 18×4.5×6.0 | 52.8 |
Φ2.8×24 | 147.8 | 2.59 | 4.362 | 75 | 28×6.0×7.0 | 97 |
鄭州山川重工有限公司專業生產各類選礦設備
聯系電話:13183011827
全國咨詢熱線:
13938439388