1.除塵器描述:
LFEF系列烘干機玻纖代袋除塵器是專為¢1.5×12M、¢1.5×15M、¢2.2×12M、¢2.4×16M等規格的烘干機煙氣除塵開發研制的新產品,該產品采用獲得一九八九年度部級科學技術進步獎的立窯玻纖袋除塵新技術:微機控制分室反吹、定時、定阻清灰、溫度檢測顯示等,使玻纖袋除塵器在烘干機煙氣除塵中高效、穩定運行,煙囪出口排放濃度低于國家規定的150mg/nm3排放標準(實際可保證≤100mg/nm3)。該設備可不停機分室換袋,操作簡單,安全可靠,運行費用低,是目前國內烘干機煙氣除塵*理想設備。
2.除塵器技術參數:
型號規格 | LFEF4×173/H | LFEF5×173/H | LFEF4×230/H | LFEF5×230/H | LFEF4×358/H | ||||
處理風量m3/h | 15,000-20,000 | 20,000-26,000 | 20,000-27,000 | 30,000-34,000 | 40,000-43,000 | ||||
過濾面積㎡ | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 | ||||
單元數 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
濾袋總條數 | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | ||||
濾袋風速m/min | <0.5 | ||||||||
除塵器阻力pa | 980-1570 | ||||||||
收塵效率% | >99.8 | ||||||||
適用溫度C | <280 | ||||||||
出口排放濃度 mg/n·m3 | <150 | ||||||||
外型尺寸mm (長×寬×高) | 9440×5530×10750 | 11300×5530×10950 | 9600×6000×11950 | 11500×6000×12060 | 12000×6800×11400 | ||||
濾袋規格(mm) | ¢150×5250 | ¢150×5250 | ¢150×6000 | ¢150×6000 | ¢180×7280 | ||||
配用的烘干機規格 | ¢1.5×12M | ¢1.5×15M或¢2.2×12M | ¢1.5×15M或¢2.2×12M | ¢2.2×12M或¢1.5×18M | ¢2.4×18M |
鄭州山川重工有限公司專業生產各類選礦設備
聯系電話:13183011827
全國咨詢熱線:
13938439388